бизнес · Новомосковский административный округ (НАО), поселение Сосенское · А101
Масштабный жилой район бизнес-, комфорт- и стандарт-класса в 8 минутах пешком от метро «Прокшино». Победитель ТОП ЖК-2025 (ЕРЗ.РФ). В продаже новые корпуса дома 10.3, собственная образовательная и коммерческая инфраструктура.
| Застройщик | А101 |
| Класс | бизнес |
| Тип | жк |
| Район | Новомосковский административный округ (НАО), поселение Сосенское |
| Адрес | поселение Сосенское, вблизи ст. метро Прокшино |
| Метро | Прокшино (Сокольническая линия, красная ветка) · 500–800 м, 8–12 минут пешком (в зависимости от корпуса) |
| Статус | building |
| Срок сдачи | Есть сданные корпуса (с 2022 г.); активные очереди: IV кв. 2026, IV кв. 2027, III кв. 2028; дом 10.3 — старт продаж 2025 г. |
| Этажность | 1-2 этаж (минимальные жилые)–19 эт. |
| Паркинг | Подземные паркинги под большинством корпусов (лифт в паркинг); машиноместа стандартные, большие и семейные (парные); наземные гостевые стоянки у некоторых корпусов; паркинг дома 5.1 — 453 м/м (из них 47 семейных) |
| Отделка | Предчистовая white box; чистовая в двух авторских дизайн-проектах — «Душистый перец» (тёплые тона) и «Морская соль» (холодные тона); часть корпусов — без отделки |
| Потолки | 2,84–3,15 м (комфорт-класс — от 2,84 м, бизнес-класс — от 2,95–3,15 м) |
| Материал стен | монолитно-кирпичный, монолит |
| Стороны света | южные (Ю), восточные (В), западные (З), северные (Н) окна есть (разнообразные ориентации по разным корпусам) |
| Транспортное кольцо | за МКАД (8 км) |
| Инвест-потенциал | 140% с 2020 (156.6 → 375 тыс. ₽/м²) |
| Школы/инфраструктура | Инновационный образовательный центр «Школа Ямбурга» (ГБОУ №109, топ-20/топ-50 Москвы) — на 1275–1500 уч. + д/с на 350 мест, строится в составе ЖК; д/с «Солнечная страна» (220 мест); всего в проекте школы на 3000 мест и д/сады на 1040 мест; после ввода передаются городу |
| Экология | Благоприятная: леса, река Сосенка, Хованский пруд, лесопарк «Хованская дубрава»; вредных промзон рядом нет; участок 57,4–58,6 га в юго-западном направлении НАО |
| Рейтинг Рединовой | 8.4 / 10 |
Независимый разбор от брокера Анны Рединовой. Данные из открытых источников, актуальны на дату публикации; перед сделкой уточняйте у застройщика. orbitus-pro.com · Telegram @Aredinova · WhatsApp +7 928 424-55-55