бизнес · ЗИЛ / Даниловский район · ЛСР
Масштабный арт-квартал бизнес-класса на месте завода ЗИЛ в Даниловском районе, на берегу Москвы-реки. Около 30 авторских корпусов от именитых архитекторов, музейный центр, парк «Тюфелева роща». Один из самых известных проектов редевелопмента в Москве.
| Застройщик | ЛСР |
| Класс | бизнес |
| Тип | жк |
| Район | ЗИЛ / Даниловский район |
| Адрес | Москва, ул. Архитектора Щусева, Даниловский район, ЮАО |
| Метро | МЦК ЗИЛ · 5 минут до метро ЗИЛ, 0.5 км |
| Статус | building |
| Срок сдачи | IV квартал 2027 г. |
| Этажность | 1 (жилой начинается выше стилобата)–43 эт. |
| Паркинг | подземный паркинг (двухуровневый, 537 мест); с зарядками для электромобилей; видеонаблюдение; считывание номеров; автомойка; усилитель сигнала сотовой связи |
| Отделка | без отделки (черновая), с системой 'умный дом' |
| Потолки | от 3.1 до 5.7 м (в зависимости от формата), в большинстве от 2.85-3.6 м |
| Материал стен | монолит |
| Площадь кухни | в составе открытой гостиной (евроформат) |
| Стороны света | большинство окон - на Тюфелева Рощу (В/Ю) |
| Транспортное кольцо | на берегу Москвы-реки, в излучине; 200 м от ТТК (выезд удобный) |
| Инвест-потенциал | цены выросли на 2% за полгода; тренд бычий благодаря открытию метро |
| Школы/инфраструктура | школа №548 (инновационный образовательный центр на 2500 мест, открыта); 1-2 дополнительные школы на территории; детские сады (2 муниципальных открыты, ещё 8-10 планируется) |
| Экология | экология хорошая для промышленного района (Даниловский получил 7/10 баллов по 'ЭкоСтандарт' - 'приемлемо'); промышленное прошлое района; терриория пересекается ТТК и ж/д линией; площадь озеленения 30% (20 га парков на 65 га квартала) |
| Рейтинг Рединовой | 7.7 / 10 |
Независимый разбор от брокера Анны Рединовой. Данные из открытых источников, актуальны на дату публикации; перед сделкой уточняйте у застройщика. orbitus-pro.com · Telegram @Aredinova · WhatsApp +7 928 424-55-55